Državni prvaki PK Olimpije v sezoni 2019
Moški
| Bazen | Kategorija | Priimek in ime | Leto roj. | Disciplina | Čas |
---|
1 | 25 | ABS | Demšar Domen | 2000 | 50 prosto | 0:22.46 |
2 | 25 | ABS | Demšar Domen | 2000 | 100 prosto | 0:49.85 |
3 | 25 | ABS | Demšar Domen | 2000 | 50 delfin | 0:23.79 |
4 | 25 | ABS | Demšar Domen | 2000 | 100 mešano | 0:56.23 |
5 | 25 | ML | Štih Gašper | 2001 | 50 delfin | 0:24.32 |
6 | 25 | ML | Štih Gašper | 2001 | 100 delfin | 0:53.74 |
7 | 25 | KAD | Pušnik Jaka | 2003 | 200 prosto | 1:52.40 |
8 | 25 | KAD | Pušnik Jaka | 2003 | 400 prosto | 4:00.54 |
9 | 25 | KAD | Pušnik Jaka | 2003 | 800 prosto | 8:22.36 |
10 | 25 | KAD | Pušnik Jaka | 2003 | 1500 prosto | 15:56.22 |
11 | 25 | KAD | Pušnik Jaka | 2003 | 200 hrbtno | 2:06.41 |
12 | 25 | KAD | Pušnik Jaka | 2003 | 200 delfin | 2:07.87 |
13 | 25 | KAD | Dovč Lan | 2003 | 200 prsno | 2:25.17 |
14 | 25 | DEC | Štih Matevž | 2005 | 50 prsno | 0:31.70 |
15 | 25 | DEC | Štih Matevž | 2005 | 100 prsno | 1:09.90 |
16 | 25 | DEC | Štih Matevž | 2005 | 200 prsno | 2:32.06 |
17 | 25 | DEC | Štih Matevž | 2005 | 100 mešano | 1:03.59 |
18 | 25 | DEC | Štih Matevž | 2005 | 200 mešano | 2:18.73 |
19 | 25 | DEC | Štih Matevž | 2005 | 400 mešano | 4:57.03 |
20 | 25 | DEC | Novak Tai | 2006 | 50 hrbtno | 0:29.24 |
21 | 25 | DEC | Novak Tai | 2006 | 100 hrbtno | 1:03.05 |
22 | 25 | DEC | Novak Tai | 2006 | 200 hrbtno | 2:20.35 |
23 | 25 | DEC | Novak Tai | 2006 | 100 delfin | 1:02.19 |
24 | 50 | ABS | Štih Gašper | 2001 | 50 delfin | 0:25.26 |
25 | 50 | ML | Štih Gašper | 2001 | 50 delfin | 0:25.19 |
26 | 50 | ML | Štih Gašper | 2001 | 100 delfin | 0:56.27 |
27 | 50 | KAD | Pušnik Jaka | 2003 | 200 prosto | 1:53.34 |
28 | 50 | KAD | Pušnik Jaka | 2003 | 400 prosto | 3:59.97 |
29 | 50 | KAD | Pušnik Jaka | 2003 | 800 prosto | 8:21.12 |
30 | 50 | KAD | Pušnik Jaka | 2003 | 1500 prosto | 16:18.77 |
31 | 50 | KAD | Pušnik Jaka | 2003 | 200 hrbtno | 2:08.98 |
32 | 50 | DEC | Štih Matevž | 2005 | 50 prsno | 0:32.22 |
33 | 50 | DEC | Štih Matevž | 2005 | 100 prsno | 1:12.73 |
34 | 50 | DEC | Štih Matevž | 2005 | 200 mešano | 2:21.56 |
35 | 50 | DEC | Štih Matevž | 2005 | 400 mešano | 5:01.25 |
36 | 50 | DEC | Novak Tai | 2006 | 100 prosto | 0:56.72 |
37 | 50 | DEC | Novak Tai | 2006 | 50 hrbtno | 0:29.85 |
38 | 50 | DEC | Novak Tai | 2006 | 100 hrbtno | 1::02.58 |
39 | 50 | DEC | Novak Tai | 2006 | 200 hrbtno | 2:23.90 |
40 | 50 | DEC | Novak Tai | 2006 | 50 delfin | 0:27.80 |
41 | 50 | DEC | Novak Tai | 2006 | 100 delfin | 1:03.28 |
Ženske
| Bazen | Kategorija | Priimek in ime | Leto roj. | Disciplina | Čas |
---|
1 | 25 | ABS | Klančar Neža | 2000 | 100 prosto | 0:54.05 |
2 | 25 | ABS | Klančar Neža | 2000 | 100 mešano | 1:01.53 |
3 | 25 | ABS | Klančar Neža | 2000 | 50 delfin | 0:27.40 |
4 | 25 | ABS | Klančar Neža | 2000 | 200 mešano | 2:14.20 |
5 | 25 | ML | Jelesijevič Anja | 2003 | 200 hrbtno | 2:15.46 |
6 | 25 | KAD | Mihalič Sara | 2004 | 50 prosto | 0:27.11 |
7 | 25 | KAD | Mihalič Sara | 2004 | 50 prsno | 0:33.29 |
8 | 25 | KAD | Mihalič Sara | 2004 | 100 prsno | 1:11.58 |
9 | 25 | KAD | Mihalič Sara | 2004 | 200 prsno | 2:33.97 |
10 | 25 | KAD | Mihalič Sara | 2004 | 100 mešano | 1:05.26 |
11 | 25 | KAD | Mihalič Sara | 2004 | 200 mešano | 2:21.75 |
12 | 25 | KAD | Mihalič Sara | 2004 | 400 mešano | 5:00.19 |
13 | 25 | DEC | Novak Tinkara | 2006 | 50 prsno | 0:35.69 |
14 | 25 | DEC | Novak Tinkara | 2006 | 100 prsno | 1:18.47 |
15 | 25 | DEC | Čerin Ema | 2006 | 100 delfin | 1:08.93 |
16 | 25 | DEC | Čerin Ema | 2006 | 200 delfin | 2:34.02 |
17 | 25 | ML.DEC | Bele Hana | 2007 | 100 prsno | 1:29.54 |
18 | 25 | ML.DEC | Bele Hana | 2007 | 200 prsno | 3:16.16 |
19 | 50 | ML | Tomažič Špela | 2003 | 200 prsno | 2:52.57 |
20 | 50 | KAD | Mihalič Sara | 2004 | 50 prsno | 0:34.37 |
21 | 50 | KAD | Mihalič Sara | 2004 | 100 prsno | 1:13.56 |
22 | 50 | KAD | Mihalič Sara | 2004 | 200 prsno | 2:40.11 |
23 | 50 | KAD | Mihalič Sara | 2004 | 200 mešano | 2:23.33 |
24 | 50 | KAD | Mihalič Sara | 2004 | 400 mešano | 5:09.00 |
25 | 50 | KAD | Mihalič Sara | 2004 | 50 prosto | 0:24.40 |
26 | 50 | KAD | Valant Gaja Lucija | 2004 | 800 prosto | 9:29.95 |
27 | 50 | KAD | Valant Gaja Lucija | 2004 | 1500 prosto | 18:07.83 |
28 | 50 | DEC | Novak Tinkara | 2006 | 50 prsno | 0:35.08 |
29 | 50 | DEC | Novak Tinkara | 2006 | 100 prsno | 1:18.45 |
30 | 50 | DEC | Čerin Ema | 2006 | 100 delfin | 1:09.73 |
31 | 50 | DEC | Čerin Ema | 2006 | 200 delfin | 2:36.94 |
32 | 50 | ML.DEC | Bele Hana | 2008 | 100 prsno | 1:28.75 |
33 | 50 | ML.DEC | Bele Hana | 2008 | 200 prsno | 3:10.24 |
Podatki obnovljeni: 24.6.2020