Državni prvaki PK Olimpije v sezoni 2018
Moški
| Bazen | Kategorija | Priimek in ime | Leto roj. | Disciplina | Čas |
---|
1 | 25 | ABS | Kerč Aljaž | 1990 | 200 prsno | 2:13.58 |
2 | 25 | ABS | Kerč Aljaž | 1990 | 100 prsno | 1:00.19 |
3 | 25 | ABS | Kerč Aljaž | 1990 | 50 prsno | 0:27.49 |
4 | 25 | ABS | Kerč Aljaž | 1990 | 50 prosto | 0:22.57 |
5 | 25 | ABS | Kerč Aljaž | 1990 | 100 mešano | 0:56.22 |
6 | 25 | ML | Demšar Domen | 2000 | 50 prosto | 0:22.97 |
7 | 25 | ML | Demšar Domen | 2000 | 50 hrbtno | 0:26.32 |
8 | 25 | ML | Demšar Domen | 2000 | 100 hrbtno | 0:56.62 |
9 | 25 | ML | Demšar Domen | 2000 | 50 delfin | 0:24.26 |
10 | 25 | ML | Demšar Domen | 2000 | 100 mešano | 0:57.12 |
11 | 25 | KAD | Pušnik Jaka | 2003 | 1500 prosto | 15:56.87 |
12 | 25 | DEC | Djukič Robert | 2004 | 100 delfin | 1:03.14 |
13 | 25 | DEC | Djukič Robert | 2004 | 200 delfin | 2:24.29 |
14 | 25 | ML.DEC | Novak Tai | 2006 | 50 hrbtno | 0:31.75 |
15 | 25 | ML.DEC | Novak Tai | 2006 | 100 delfin | 1:11.73 |
16 | 25 | ML.DEC | Novak Tai | 2006 | 50 prosto | 0:28.98 |
17 | 25 | ML.DEC | Novak Tai | 2006 | 50 delfin | 0:31.02 |
18 | 25 | ML.DEC | Novak Tai | 2006 | 100 prosto | 1:02.77 |
19 | 50 | ABS | Demšar Domen | 2000 | 50 prosto | 0:24.89 |
20 | 50 | ABS | Kerč Aljaž | 1990 | 100 prsno | 1:01.88 |
21 | 50 | ABS | Mihalič David | 1999 | 400 mešano | 4:27.42 |
22 | 50 | ABS | Mihalič David | 1999 | 200 mešano | 2:06.42 |
23 | 50 | ABS | Štih Gašper | 2001 | 200 delfin | 2:05.91 |
24 | 50 | ČL | Kerč Aljaž | 1990 | 100 prsno | 1:02.51 |
25 | 50 | ČL | Kerč Aljaž | 1990 | 50 prsno | 0:28.82 |
26 | 50 | ČL | Mihalič David | 1999 | 400 mešano | 4:27.94 |
27 | 50 | ML | Demšar Domen | 2000 | 50 hrbtno | 0:27.17 |
28 | 50 | ML | Demšar Domen | 2000 | 50 delfin | 0:24.67 |
29 | 50 | ML | Demšar Domen | 2000 | 50 prosto | 0:23.91 |
30 | 50 | KAD | Pušnik Jaka | 2003 | 800 prosto | 8:31.14 |
31 | 50 | KAD | Pušnik Jaka | 2003 | 1500 prosto | 16:13.43 |
32 | 50 | DEC | Djukič Robert | 2004 | 100 delfin | 1:03.02 |
33 | 50 | DEC | Djukič Robert | 2004 | 200 delfin | 2:21.08 |
34 | 50 | ML.DEC | Novak Tai | 2006 | 50 prosto | 0:28.45 |
35 | 50 | ML.DEC | Novak Tai | 2006 | 100 prosto | 1:03.00 |
36 | 50 | ML.DEC | Novak Tai | 2006 | 400 prosto | 4:53.80 |
37 | 50 | ML.DEC | Novak Tai | 2006 | 50 delfin | 0:30.06 |
38 | 50 | ML.DEC | Novak Tai | 2006 | 100 delfin | 1:08.85 |
39 | 50 | ML.DEC | Novak Tai | 2006 | 200 hrbtno | 2:30.57 |
Ženske
| Bazen | Kategorija | Priimek in ime | Leto roj. | Disciplina | Čas |
---|
1 | 25 | ABS | Klančar Neža | 2000 | 50 prosto | 0:25.52 |
2 | 25 | ABS | Klančar Neža | 2000 | 100 prosto | 0:53.81 |
3 | 25 | ABS | Klančar Neža | 2000 | 50 delfin | 0:27.34 |
4 | 25 | ABS | Klančar Neža | 2000 | 100 mešano | 1:01.30 |
5 | 25 | ABS | Klančar Neža | 2000 | 200 mešano | 2:13.72 |
6 | 25 | ML | Todorović Andrea | 2001 | 200 mešano | 2:17.38 |
7 | 25 | KAD | Jelesijevič Anja | 2003 | 100 mešano | 1:05.32 |
8 | 25 | KAD | Jelesijevič Anja | 2003 | 50 hrbtno | 0:30.26 |
9 | 25 | KAD | Jelesijevič Anja | 2003 | 200 hrbtno | 2:21.93 |
10 | 25 | KAD | Jelesijevič Anja | 2003 | 200 mešano | 2:22.75 |
11 | 25 | KAD | Jelesijevič Anja | 2003 | 100 hrbtno | 1:03.55 |
12 | 25 | KAD | Kušter Taša | 2003 | 50 prsno | 0:33.92 |
13 | 25 | KAD | Mihalič Sara | 2004 | 100 prsno | 1:12.37 |
14 | 25 | KAD | Mihalič Sara | 2004 | 200 prsno | 2:37.07 |
15 | 50 | ABS | Klančar Neža | 2000 | 50 prosto | 0:26.14 |
16 | 50 | ABS | Klančar Neža | 2000 | 100 prosto | 0:56.02 |
17 | 50 | ABS | Klančar Neža | 2000 | 200 prosto | 2:00.80 |
18 | 50 | ABS | Klančar Neža | 2000 | 200 mešano | 2:16.99 |
19 | 50 | KAD | Jelesijevič Anja | 2003 | 50 hrbtno | 0:31.14 |
20 | 50 | KAD | Jelesijevič Anja | 2003 | 100 hrbtno | 1:06.25 |
21 | 50 | KAD | Kušter Taša | 2003 | 50 prsno | 0:35.61 |
22 | 50 | KAD | Mihalič Sara | 2004 | 100 prsno | 1:14.41 |
23 | 50 | KAD | Mihalič Sara | 2004 | 200 prsno | 2:39.34 |
24 | 50 | KAD | Mihalič Sara | 2004 | 200 mešano | 2:28.02 |
25 | 50 | KAD | Martinčič Naja | 2003 | 100 delfin | 1:06.02 |
Podatki obnovljeni: 24.6.2020