Državni prvaki PK Olimpije v sezoni 2017
Moški
| Bazen | Kategorija | Priimek in ime | Leto roj. | Disciplina | Čas |
---|
1 | 25 | ABS | Kerč Aljaž | 1990 | 200 prsno | 2:10.99 |
2 | 25 | ABS | Kerč Aljaž | 1990 | 100 prsno | 1:00.57 |
3 | 25 | ABS | Kerč Aljaž | 1990 | 50 prsno | 0:27.84 |
4 | 25 | ABS | Rozman Matjaž | 1999 | 50 delfin | 0:24.61 |
5 | 25 | ML | Rozman Matjaž | 1999 | 50 delfin | 0:24.61 |
6 | 25 | ML | Demšar Domen | 2000 | 100 mešano | 0:58.48 |
7 | 25 | DEC | Pušnik Jaka | 2003 | 200 mešano | 2:20.54 |
8 | 25 | DEC | Pušnik Jaka | 2003 | 400 mešano | 4:59.85 |
9 | 25 | DEC | Pušnik Jaka | 2003 | 200 hrbtno | 2:19.06 |
10 | 25 | DEC | Nahtigal Benjamin | 2003 | 200 delfin | 2:23.71 |
11 | 25 | ML.DEC. | Štih Matevž | 2005 | 100 prsno | 1:16.57 |
12 | 25 | ML.DEC. | Štih Matevž | 2005 | 400 prosto | 4:53.80 |
13 | 25 | ML.DEC. | Štih Matevž | 2005 | 100 mešano | 1:10.26 |
14 | 25 | ML.DEC. | Štih Matevž | 2005 | 200 prosto | 2:18.71 |
15 | 25 | ML.DEC. | Štih Matevž | 2005 | 50 prsno | 0:35.64 |
16 | 25 | ML.DEC. | Štih Matevž | 2005 | 200 prsno | 2:45.37 |
17 | 50 | ABS | Demšar Domen | 2000 | 50 delfin | 0:25.92 |
18 | 50 | ABS | Demšar Domen | 2000 | 50 hrbtno | 0:28.23 |
19 | 50 | ABS | Demšar Domen | 2000 | 100 hrbtno | 1:00.28 |
20 | 50 | ABS | Kerč Aljaž | 1990 | 100 prsno | 1:03.27 |
21 | 50 | ČL | Kerč Aljaž | 1990 | 100 prsno | 1:01.86 |
22 | 50 | ČL | Kerč Aljaž | 1990 | 50 prsno | 0:28.63 |
23 | 50 | ČL | Demšar Blaž | 1997 | 100 delfin | 0:56.71 |
24 | 50 | KAD | Štih Gašper | 2001 | 200 delfin | 2:06.93 |
25 | 50 | KAD | Štih Gašper | 2001 | 100 delfin | 0:55.42 |
26 | 50 | KAD | Štih Gašper | 2001 | 50 delfin | 0:25.43 |
27 | 50 | KAD | Štih Gašper | 2001 | 100 prosto | 0:53.39 |
28 | 50 | KAD | Štih Gašper | 2001 | 200 mešano | 2:13.56 |
29 | 50 | KAD | Štih Gašper | 2001 | 200 prosto | 1:55.81 |
30 | 50 | DEC | Pušnik Jaka | 2003 | 200 mešano | 2:19.83 |
31 | 50 | DEC | Pušnik Jaka | 2003 | 200 prosto | 2:00.55 |
32 | 50 | DEC | Pušnik Jaka | 2003 | 400 mešano | 4:56.73 |
33 | 50 | ML.DEC | Štih Matevž | 2005 | 100 prsno | 1:19.62 |
34 | 50 | ML.DEC | Štih Matevž | 2005 | 400 prosto | 4:57.66 |
35 | 50 | ML.DEC | Štih Matevž | 2005 | 200 mešano | 2:35.94 |
36 | 50 | ML.DEC | Štih Matevž | 2005 | 50 prsno | 0:35.35 |
37 | 50 | ML.DEC | Štih Matevž | 2005 | 100 delfin | 1:12.07 |
38 | 50 | ML.DEC | Štih Matevž | 2005 | 200 prsno | 2:47.90 |
Ženske
| Bazen | Kategorija | Priimek in ime | Leto roj. | Disciplina | Čas |
---|
1 | 25 | ABS | Klančar Neža | 2000 | 200 prsno | 2:28.57 |
2 | 25 | ML | Klančar Neža | 2000 | 100 mešano | 1:03.29 |
3 | 25 | ML | Klančar Neža | 2000 | 200 mešano | 2:17.58 |
4 | 25 | ML | Klančar Neža | 2000 | 50 delfin | 0:28.51 |
5 | 25 | ML | Klančar Neža | 2000 | 200 prsno | 2:28.57 |
6 | 25 | ML | Klančar Neža | 2000 | 50 prosto | 0:25.81 |
7 | 25 | ML | Matkovič Manuela Maksi | 2000 | 100 delfin | 1:04.68 |
8 | 25 | KAD | Jelesijevič Anja | 2003 | 100 hrbtno | 1:04.20 |
9 | 25 | KAD | Jelesijevič Anja | 2003 | 200 hrbtno | 2:19.37 |
10 | 25 | DEC | Mihalič Sara | 2004 | 200 prsno | 2:40.28 |
11 | 25 | DEC | Mihalič Sara | 2004 | 100 prsno | 1:14.83 |
12 | 25 | DEC | Mihalič Sara | 2004 | 100 delfin | 1:09.06 |
13 | 25 | DEC | Mihalič Sara | 2004 | 400 mešano | 5:18.59 |
14 | 25 | DEC | Mihalič Sara | 2004 | 200 delfin | 2:39.49 |
15 | 50 | ABS | Kocijan Neža | 1999 | 50 prosto | 0:29.95 |
16 | 50 | ČL | Kocijan Neža | 1999 | 100 prosto | 0:57.46 |
17 | 50 | ML | Klančar Neža | 2000 | 100 prosto | 0:55.71 |
18 | 50 | ML | Klančar Neža | 2000 | 200 mešano | 2:20.50 |
19 | 50 | ML | Klančar Neža | 2000 | 50 delfin | 0:27.83 |
20 | 50 | ML | Klančar Neža | 2000 | 100 prsno | 1:10.97 |
21 | 50 | ML | Klančar Neža | 2000 | 50 prosto | 0:26.04 |
22 | 50 | ML | Klančar Neža | 2000 | 200 prsno | 2:34.53 |
23 | 50 | DEC | Mihalič Sara | 2004 | 200 prsno | 2:40.43 |
24 | 50 | DEC | Mihalič Sara | 2004 | 100 prsno | 1:15.62 |
25 | 50 | DEC | Mihalič Sara | 2004 | 50 prsno | 0:34.78 |
26 | 50 | ML.DEC | Novak Tinkara | 2006 | 50 prsno | 0:39.19 |
Podatki obnovljeni: 24.6.2020