Državni prvaki PK Olimpije v sezoni 2015
Moški
| Bazen | Kategorija | Priimek in ime | Leto roj. | Disciplina | Čas |
---|
1 | 25 | ML | DEMŠAR Blaž | 1997 | 200 prosto | 1:49.49 |
2 | 25 | ML | DEMŠAR Blaž | 1997 | 400 prosto | 3:53.10 |
3 | 25 | ML | DEMŠAR Blaž | 1997 | 100 delfin | 0:56.37 |
4 | 25 | ML | DEMŠAR Blaž | 1997 | 200 delfin | 2:02.83 |
5 | 25 | ML | DEMŠAR Blaž | 1997 | 200 mešano | 2:05.74 |
6 | 25 | KAD | MIHALIČ David | 1999 | 200 delfin | 2:07.84 |
7 | 25 | KAD | MIHALIČ David | 1999 | 200 prsno | 2:20.03 |
8 | 25 | KAD | MIHALIČ David | 1999 | 200 mešano | 2:09.05 |
9 | 25 | KAD | MIHALIČ David | 1999 | 400 mešano | 4:29.33 |
10 | 25 | DEC | ŠTIH Gašper | 2001 | 200 prosto | 1:58.68 |
11 | 25 | DEC | ŠTIH Gašper | 2001 | 400 prosto | 4:14.51 |
12 | 25 | DEC | ŠTIH Gašper | 2001 | 50 delfin | 0:26.50 |
13 | 25 | DEC | ŠTIH Gašper | 2001 | 100 delfin | 0:59.46 |
14 | 25 | DEC | ŠTIH Gašper | 2001 | 200 delfin | 2:17.09 |
15 | 25 | DEC | ŠTIH Gašper | 2001 | 100 mešano | 1:00.97 |
16 | 50 | ABS | DEMŠAR Blaž | 1997 | 100 delfin | 0:58.29 |
17 | 50 | ABS | ŠIMENKO Nejc | 1993 | 200 prsno | 2:21.72 |
18 | 50 | ABS | MIHALIČ David | 1999 | 400 mešano | 4:33.02 |
19 | 50 | ABS | Štafeta (Gašpar, Šimenko, Mihalič, Demšar) | | 4x100 mešano | 3:58.57 |
20 | 50 | ČL | ŠIMENKO Nejc | 1993 | 100 prsno | 1:03.71 |
21 | 50 | ČL | ŠIMENKO Nejc | 1993 | 200 prsno | 2:16.44 |
22 | 50 | ČL | KERČ ALJAŽ | 1990 | 50 prsno | 0:29.17 |
23 | 50 | ML | DEMŠAR Blaž | 1997 | 200 prosto | 1:53.94 |
24 | 50 | ML | DEMŠAR Blaž | 1997 | 200 delfin | 2:04.67 |
25 | 50 | ML | DEMŠAR Blaž | 1997 | 100 delfin | 0:56.84 |
26 | 50 | KAD | MIHALIČ David | 1999 | 200 delfin | 2:08.46 |
27 | 50 | KAD | MIHALIČ David | 1999 | 200 mešano | 2:09.51 |
28 | 50 | KAD | ROZMAN Matjaž | 1999 | 50 delfin | 0:25.70 |
29 | 50 | KAD | ROZMAN Matjaž | 1999 | 100 delfin | 0:57.97 |
30 | 50 | DEC | ŠTIH Gašper | 2001 | 200 prosto | 2:02.40 |
31 | 50 | DEC | ŠTIH Gašper | 2001 | 400 prosto | 4:18.82 |
32 | 50 | DEC | ŠTIH Gašper | 2001 | 50 delfin | 0:26.83 |
33 | 50 | DEC | ŠTIH Gašper | 2001 | 100 delfin | 1:00.86 |
34 | 50 | DEC | ŠTIH Gašper | 2001 | 200 delfin | 0:57.97 |
35 | 50 | DEC | ŠTIH Gašper | 2001 | 100 prosto | 2:16.42 |
Ženske
| Bazen | Kategorija | Priimek in ime | Leto roj. | Disciplina | Čas |
---|
1 | 25 | ML | KOCIJAN Neža | 1999 | 50 prosto | 0:26.13 |
2 | 25 | ML | KOCIJAN Neža | 1999 | 100 prosto | 0:57.16 |
3 | 25 | ML | KOCIJAN Neža | 1999 | 200 prosto | 2:06.16 |
4 | 25 | ML | KOCIJAN Neža | 1999 | 100 mešano | 1:06.17 |
5 | 25 | ML | KLANČAR Neža | 2000 | 50 hrbtno | 0:29.45 |
6 | 25 | ML | Štafeta (Klančar, Troha, Matkovič, Kocijan) | | 4x100 prosto | 3:55.68 |
7 | 25 | ML | Štafeta (Šilar, Troha, Matkovič, Kocijan) | | 4x200 prosto | 8:52.19 |
8 | 25 | ML | Štafeta (Poravne, Kocijan, Matkovič, Troha) | | 4x100 mešano | 4:30.81 |
9 | 25 | DEC | JELESIJEVIČ Anja | 2003 | 200 prosto | 2:13.11 |
10 | 25 | DEC | JELESIJEVIČ Anja | 2003 | 100 prsno | 1:17.19 |
11 | 25 | DEC | JELESIJEVIČ Anja | 2003 | 100 hrbtno | 1:07.61 |
12 | 25 | DEC | JELESIJEVIČ Anja | 2003 | 200 hrbtno | 2:25.78 |
13 | 25 | DEC | JELESIJEVIČ Anja | 2003 | 100 mešano | 1:08.87 |
14 | 25 | DEC | JELESIJEVIČ Anja | 2003 | 200 mešano | 2:28.53 |
15 | 50 | ČL | HAJDINJAK Katja | 1993 | 50 delfin | 0:27.85 |
16 | 50 | ČL | HAJDINJAK Katja | 1993 | 100 delfin | 1:02.57 |
17 | 50 | ML | KLANČAR Neža | 2000 | 100 prosto | 0:57.99 |
18 | 50 | ML | KLANČAR Neža | 2000 | 200 mešano | 2:20.88 |
19 | 50 | ML | KLANČAR Neža | 2000 | 50 delfin | 0:28.25 |
20 | 50 | ML | KLANČAR Neža | 2000 | 400 mešano | 5:04.86 |
21 | 50 | ML | KLANČAR Neža | 2000 | 50 prosto | 0:26.73 |
22 | 50 | ML | KLANČAR Neža | 2000 | 200 prsno | 2:34.53 |
23 | 50 | ML | Štafeta (Klančar, Troha, Matkovič, Kocijan) | | 4x100 prosto | 3:59.21 |
24 | 50 | ML | Štafeta (Šilar, Klančar, Matkovič, Troha) | | 4x200 prosto | 8:47.64 |
25 | 50 | ML | Štafeta (Kocijan, Klančar, Milanez, Troha) | | 4x100 mešano | 4:23.49 |
26 | 50 | DEC | JELESIJEVIČ Anja | 2003 | 100 hrbtno | 1:09.75 |
27 | 50 | DEC | JELESIJEVIČ Anja | 2003 | 200 mešano | 2:33.22 |
28 | 50 | DEC | JELESIJEVIČ Anja | 2003 | 200 hrbtno | 2:34.02 |
29 | 50 | DEC | JELESIJEVIČ Anja | 2003 | 400 mešano | 5:29.05 |
30 | 50 | DEC | JELESIJEVIČ Anja | 2003 | 50 hrbtno | 0:32.67 |
31 | 50 | DEC | JELESIJEVIČ Anja | 2003 | 100 prsno | 1:19.54 |
Podatki obnovljeni: 11.8.2015