Državni prvaki PK Olimpije v sezoni 2014
Moški
| Bazen | Kategorija | Priimek in ime | Leto roj. | Disciplina | Čas |
---|
1 | 25 | ML | DEMŠAR Blaž | 1997 | 400 prosto | 3:55.01 |
2 | 25 | ML | DEMŠAR Blaž | 1997 | 200 delfin | 2:03.66 |
3 | 25 | ML | DEMŠAR Blaž | 1997 | 200 mešano | 2:05.65 |
4 | 25 | ML | Štafeta (Demšar. Bašič. Pavešič. Zupet) | | 4x200 prosto | 7:43.59 |
5 | 25 | ML | Štafeta (Gašpar. Bašič. Jernejčič. Pavešič) | | 4x100 mešano | 3:58.42 |
6 | 25 | KAD | MIHALIČ David | 1999 | 400 mešano | 4:48.35 |
7 | 25 | KAD | MIHALIČ David | 1999 | 200 mešano | 2:15.21 |
8 | 25 | DEC | DEMŠAR Domen | 2000 | 50 delfin | 0:27.83 |
9 | 25 | DEC | DEMŠAR Domen | 2000 | 100 delfin | 1:03.55 |
10 | 25 | DEC | DEMŠAR Domen | 2000 | 50 hrbtno | 0:29.81 |
11 | 25 | DEC | ŠTIH Gašper | 2001 | 200 delfin | 2:25.85 |
12 | 50 | ABS | MIHALIČ David | 1999 | 400 mešano | 4:38.97 |
13 | 50 | ABS | KERČ Aljaž | 1990 | 200 prsno | 2:20.18 |
14 | 50 | ABS | Štafeta (Bernat. Žoldoš. Bašič. Kerč) | | 4x100 prosto | 3:33.45 |
15 | 50 | ABS | Štafeta (Bašič. Kerč. Žoldoš. Bernat) | | 4x100 mešano | 3:54.96 |
16 | 50 | ML | BAŠIČ Gašper | 1997 | 100 prsno | 1:06.45 |
17 | 50 | ML | BAŠIČ Gašper | 1997 | 200 prsno | 2:24.54 |
18 | 50 | ML | Štafeta (Bašič. Pavešič. Trebše. Zupet) | | 4x200 prosto | 8:05.41 |
19 | 50 | ML | Štafeta (Gašpar. Bašič. Pavešič. Zupet) | | 4x100 mešano | 4:04.99 |
20 | 50 | KAD | MIHALIČ David | 1999 | 200 delfin | 2:12.69 |
21 | 50 | KAD | MIHALIČ David | 1999 | 400 mešano | 4:38.97 |
22 | 50 | DEC | ŠTIH Gašper | 2001 | 200 delfin | 2:19.91 |
23 | 50 | DEC | ŠTIH Gašper | 2001 | 1500 prosto | 17:38.38 |
24 | 50 | DEC | DEMŠAR Domen | 2000 | 50 hrbtno | 0:30.19 |
25 | 50 | DEC | Štafeta (Štih. Demšar. Egger. Žalac) | | 4x100 prosto | 3:58.57 |
Ženske
| Bazen | Kategorija | Priimek in ime | Leto roj. | Disciplina | Čas |
---|
1 | 25 | ML | KOCIJAN Neža | 1999 | 100 prosto | 0:57.75 |
2 | 25 | ML | KOCIJAN Neža | 1999 | 50 prosto | 0:26.48 |
3 | 25 | KAD | KLANČAR Neža | 2000 | 50 prosto | 0:27.36 |
4 | 25 | KAD | KLANČAR Neža | 2000 | 50 delfin | 0:29.27 |
5 | 25 | KAD | KLANČAR Neža | 2000 | 100 mešano | 1:06.23 |
6 | 25 | KAD | TROHA Katja | 2000 | 400 prosto | 4:30.58 |
7 | 25 | KAD | TROHA Katja | 2000 | 800 prosto | 9:22.57 |
8 | 25 | KAD | TROHA Katja | 2000 | 1500 prosto | 17:59.34 |
9 | 25 | KAD | Štafeta (Klančar. Troha. Matkovič. Golja) | | 4x100 prosto | 4:06.81 |
10 | 25 | KAD | Štafeta (Klančar. Matkovič. Golja. Troha) | | 4x100 prosto | 9:04.05 |
11 | 25 | KAD | Štafeta (Golja. Klančar. Matkovič. Troha) | | 4x100 mešano | 3:45.79 |
12 | 25 | DEC | JELESIJEVIČ Anja | 2003 | 100 mešano | 1:12.02 |
13 | 25 | MD | MIHALIČ Sara | 2004 | 50 delfin | 0:37.90 |
14 | 25 | MD | MIHALIČ Sara | 2004 | 50 prosto | 0:32.80 |
15 | 25 | MD | MIHALIČ Sara | 2004 | 50 prsno | 0:41.38 |
16 | 25 | MD | MIHALIČ Sara | 2004 | 100 prsno | 1:29.68 |
17 | 25 | MD | MIHALIČ Sara | 2004 | 200 prsno | 3:13.50 |
18 | 50 | ML | KOCIJAN Neža | 1999 | 50 prosto | 0:27.08 |
19 | 50 | ML | Štafeta (Milanez. Martinčič. Šilar. Kocijan) | | 4x200 prosto | 8:55.83 |
20 | 50 | ML | Štafeta (Martinčič. Mustar. Kocijan. Milanez) | | 4x100 prosto | 4:05.80 |
21 | 50 | ML | Štafeta (Kocijan. Mustar. Milanez. Martinčič) | | 4x100 mešano | 4:34.64 |
22 | 50 | KAD | KLANČAR Neža | 2000 | 100 prsno | 1:11.62 |
23 | 50 | KAD | KLANČAR Neža | 2000 | 200 prsno | 2:42.76 |
24 | 50 | KAD | TROHA Katja | 2000 | 1500 prosto | 18:37.66 |
25 | 50 | KAD | Štafeta (Klančar. Troha. Golja. Matkovič) | | 4x100 prosto | 4:09.05 |
26 | 50 | KAD | Štafeta (Klančar. Troha. Golja. Matkovič) | | 4x200 prosto | 9:13.34 |
27 | 50 | KAD | Štafeta (Golja. Zorko. Klančar. Troha) | | 4x100 mešano | 3:34.84 |
28 | 50 | DEC | JELESIJEVIČ Anja | 2003 | 50 hrbtno | 0:32.87 |
29 | 50 | DEC | JELESIJEVIČ Anja | 2003 | 100 hrbtno | 1:10.92 |
30 | 50 | DEC | JELESIJEVIČ Anja | 2003 | 200 mešano | 2:34.74 |
31 | 50 | MD | MIHALIČ Sara | 2004 | 50 prosto | 0:31.94 |
32 | 50 | MD | MIHALIČ Sara | 2004 | 50 prsno | 0:40.13 |
33 | 50 | MD | MIHALIČ Sara | 2004 | 200 prsno | 3:11.03 |
Podatki obnovljeni: 22.7.2015