Državni prvaki PK Olimpije v sezoni 2013
Moški
| Bazen | Kategorija | Priimek in ime | Leto roj. | Disciplina | Čas |
---|
1 | 25 | ML | BERNAT Miha | 1995 | 200 prosto | 1:51.40 |
2 | 25 | ML | BERNAT Miha | 1995 | 400 prosto | 3:54.57 |
3 | 25 | ML | BERNAT Miha | 1995 | 1500 prosto | 15:41.72 |
4 | 25 | ML | BERNAT Miha | 1995 | 200 delfin | 2:03.85 |
5 | 25 | ML | BERNAT Miha | 1995 | 200 mešano | 2:06.28 |
6 | 25 | ML | BERNAT Miha | 1995 | 400 mešano | 4:23.41 |
7 | 25 | ML | Štafeta (Strle. Rus. Zupet. Bernat) | | 4x200 prosto | 7:59.22 |
8 | 25 | KAD | DEMŠAR Blaž | 1997 | 400 prosto | 4:04.29 |
9 | 25 | KAD | DEMŠAR Blaž | 1997 | 800 prosto | 8:27.75 |
10 | 25 | KAD | DEMŠAR Blaž | 1997 | 200 prsno | 2:24.58 |
11 | 25 | KAD | DEMŠAR Blaž | 1997 | 50 delfin | 0:26.21 |
12 | 25 | KAD | DEMŠAR Blaž | 1997 | 100 delfin | 0:57.83 |
13 | 25 | KAD | DEMŠAR Blaž | 1997 | 200 delfin | 2:08.35 |
14 | 25 | KAD | DEMŠAR Blaž | 1997 | 400 mešano | 4:35.85 |
15 | 25 | KAD | SOOS Daniel | 1997 | 200 mešano | 2:10.49 |
16 | 25 | KAD | Štafeta (Demšar B.. Bašič. Soos. Bučar) | | 4x100 prosto | 3:40.68 |
17 | 25 | KAD | Štafeta (Demšar. Bučar. Bašič. Soos) | | 4x200 prosto | 8:02.42 |
18 | 25 | KAD | Štafeta (Bašič. Soos. Demšar. Bučar) | | 4x100 mešano | 4:04.60 |
19 | 25 | DEC | MIHALIČ David | 1999 | 200 prsno | 2:35.83 |
20 | 25 | DEC | MIHALIČ David | 1999 | 200 mešano | 2:21.23 |
21 | 25 | DEC | MIHALIČ David | 1999 | 400 mešano | 4:55.43 |
22 | 25 | DEC | MIHALIČ David | 1999 | 200 delfin | 2:23.80 |
23 | 25 | DEC | MIHALIČ David | 1999 | 1500 prosto | 17:35.62 |
24 | 25 | DEC | Štafeta (Demšar. Egger. Bremše. Mihalič) | | 4x100 prosto | 4:05.23 |
25 | 50 | ABS | BERNAT Miha | 1995 | 200 prosto | 1:56.95 |
26 | 50 | ABS | DEMŠAR Blaž | 1997 | 800 prosto | 8:47.71 |
27 | 50 | ABS | Štafeta (Bernat. Demšar. Bašič. Trebše) | | 4x200 prosto | 8:12.99 |
28 | 50 | ML | BERNAT Miha | 1995 | 100 prosto | 0:53.79 |
29 | 50 | ML | BERNAT Miha | 1995 | 200 prosto | 1:54.54 |
30 | 50 | ML | BERNAT Miha | 1995 | 200 mešano | 2:12.52 |
31 | 50 | ML | BERNAT Miha | 1995 | 200 delfin | 2:07.98 |
32 | 50 | ML | Štafeta (Bernat. Zupet. Rus. Pavešič) | | 4x100 prosto | 3:38.62 |
33 | 50 | ML | Štafeta (Bernat. Zupet. Rus. Pavešič) | | 4x200 prosto | 7:59.72 |
34 | 50 | ML | Štafeta (Gašpar. Rus. Bernat. Zupet) | | 4x100 mešano | 4:04.51 |
35 | 50 | KAD | DEMŠAR Blaž | 1997 | 400 prosto | 4:17.52 |
36 | 50 | KAD | DEMŠAR Blaž | 1997 | 800 prosto | 8:34.60 |
37 | 50 | KAD | DEMŠAR Blaž | 1997 | 50 delfin | 0:26.65 |
38 | 50 | KAD | DEMŠAR Blaž | 1997 | 100 delfin | 0:58.10 |
39 | 50 | KAD | DEMŠAR Blaž | 1997 | 200 delfin | 2:08.59 |
40 | 50 | KAD | DEMŠAR Blaž | 1997 | 400 mešano | 4:40.31 |
41 | 50 | KAD | BAŠIČ Gašper | 1997 | 200 prosto | 1:58.15 |
42 | 50 | KAD | BAŠIČ Gašper | 1997 | 50 hrbtno | 0:28.69 |
43 | 50 | KAD | BAŠIČ Gašper | 1997 | 200 mešano | 2:11.44 |
44 | 50 | KAD | Štafeta (Bašič. Bučar. Demšar. Modic) | | 4x100 prosto | 3:45.79 |
45 | 50 | KAD | Štafeta (Bašič. Bučar. Demšar. Kostelec) | | 4x200 prosto | 8:16.85 |
46 | 50 | KAD | Štafeta (Bašič. Bučar. Demšar. Kostelec) | | 4x100 mešano | 4:04.79 |
47 | 50 | DEC | MIHALIČ David | 1999 | 1500 prosto | 17:37.93 |
48 | 50 | DEC | MIHALIČ David | 1999 | 200 prsno | 2:30.41 |
49 | 50 | DEC | MIHALIČ David | 1999 | 200 delfin | 2:20.98 |
50 | 50 | DEC | MIHALIČ David | 1999 | 200 mešano | 2:19.12 |
51 | 50 | DEC | MIHALIČ David | 1999 | 400 mešano | 4:54.12 |
52 | 50 | MD | ŠTIH Gašper | 2001 | 50 delfin | 0:30.40 |
53 | 50 | MD | ŠTIH Gašper | 2001 | 100 delfin | 1:08.30 |
54 | 50 | MD | Štafeta (Košir. Fajon. Štih. Mandić) | | 4x50 mešano | 2:16.33 |
Ženske
| Bazen | Kategorija | Priimek in ime | Leto roj. | Disciplina | Čas |
---|
1 | 25 | ML | SENČAR Iza | 1998 | 100H | 1:04.00 |
2 | 25 | KAD | KOCIJAN Neža | 1999 | 50 prosto | 0:27.54 |
3 | 25 | KAD | KOCIJAN Neža | 1999 | 100 prosto | 0:59.32 |
4 | 25 | KAD | KOCIJAN Neža | 1999 | 200 prosto | 2:10.47 |
5 | 25 | KAD | Štafeta (Milanez. Kocijan. Troha. Matkovič M.) | | 4x100 prosto | 4:06.18 |
6 | 25 | KAD | Štafeta (Kocijan. Troha. Poravne. Šilar) | | 4x200 prosto | 9:01.36 |
7 | 25 | KAD | Štafeta (Troha. Klančar. Milanez. Kocijan) | | 4x100 mešano | 4:32.78 |
8 | 25 | DEC | GOLJA Gaja | 2001 | 100 hrbtno | 1:11.32 |
9 | 25 | DEC | GOLJA Gaja | 2001 | 200 hrbtno | 2:36.04 |
10 | 25 | DEC | GOLJA Gaja | 2001 | 50 prosto | 2:24.00 |
11 | 25 | DEC | GOLJA Gaja | 2001 | 50 hrbtno | 0:33.64 |
12 | 25 | MD | JELESIJEVIČ Anja | 2003 | 100 prosto | 1:13.45 |
13 | 25 | MD | JELESIJEVIČ Anja | 2003 | 200 prosto | 2:36.58 |
14 | 25 | MD | JELESIJEVIČ Anja | 2003 | 400 prosto | 5:27.72 |
15 | 25 | MD | JELESIJEVIČ Anja | 2003 | 50 hrbtno | 0:37.58 |
16 | 25 | MD | JELESIJEVIČ Anja | 2003 | 100 hrbtno | 1:22.20 |
17 | 25 | MD | JELESIJEVIČ Anja | 2003 | 200 prsno | 3:10.71 |
18 | 25 | MD | JELESIJEVIČ Anja | 2003 | 100 delfin | 1:27.99 |
19 | 25 | MD | JELESIJEVIČ Anja | 2003 | 100 mešano | 1:22.15 |
20 | 25 | MD | Štafeta (Jelesijevič. Kušter. Mihalič. Končar) | | 4x50 prosto | 2:27.09 |
21 | 25 | MD | Štafeta (Jelesijevič. Kušter. Mihalič. Končar) | | 4x50 mešano | 2:43.75 |
22 | 50 | ABS | HAJDINJAK Katja | 1993 | 50 delfin | 0:28.04 |
23 | 50 | ABS | SENČAR Iza | 1998 | 100 hrbtno | 1:05.63 |
24 | 50 | ABS | Štafeta (Senčar. Klančar. Hajdinjak. Kocijan) | | 4x100 mešano | 4:22.60 |
25 | 50 | ČL | HAJDINJAK Katja | 1993 | 50 delfin | 0:28.04 |
26 | 50 | ČL | HAJDINJAK Katja | 1993 | 100 delfin | 1:02.86 |
27 | 50 | ČL | HAJDINJAK Katja | 1993 | 200 prosto | 2:06.96 |
28 | 50 | ML | ROŽNIK Kaja | 1997 | 200 delfin | 2:28.80 |
29 | 50 | KAD | KLANČAR Neža | 2000 | 100 prsno | 1:15.29 |
30 | 50 | KAD | KLANČAR Neža | 2000 | 200 prsno | 2:43.38 |
31 | 50 | KAD | KOCIJAN Neža | 1999 | 50 prosto | 0:27.06 |
32 | 50 | KAD | KOCIJAN Neža | 1999 | 100 prosto | 0:59.67 |
33 | 50 | KAD | TROHA Katja | 2000 | 200 prosto | 2:10.01 |
34 | 50 | KAD | Štafeta (Kocijan. Troha. Matkovič. Milanez) | | 4x100 prosto | 4:03.38 |
35 | 50 | KAD | Štafeta (Kocijan. Troha. Matkovič. Milanez) | | 4x200 prosto | 8:54.62 |
36 | 50 | KAD | Štafeta (Kocijan. Klančar. Milanez. Troha) | | 4x100 mešano | 4:29.18 |
37 | 50 | DEC | GOLJA Gaja | 2001 | 50 hrbtno | 0:33.42 |
38 | 50 | DEC | GOLJA Gaja | 2001 | 100 hrbtno | 1:11.82 |
39 | 50 | MD | JELESIJEVIČ Anja | 2003 | 100 prosto | 1:11.95 |
40 | 50 | MD | JELESIJEVIČ Anja | 2003 | 200 prosto | 2:33.33 |
41 | 50 | MD | JELESIJEVIČ Anja | 2003 | 400 prosto | 5:53.29 |
42 | 50 | MD | JELESIJEVIČ Anja | 2003 | 200 prsno | 3:12.75 |
43 | 50 | MD | JELESIJEVIČ Anja | 2003 | 50 hrbtno | 0:36.97 |
44 | 50 | MD | JELESIJEVIČ Anja | 2003 | 100 hrbtno | 1:21.92 |
45 | 50 | MD | JELESIJEVIČ Anja | 2003 | 200 hrbtno | 2:54.53 |
46 | 50 | MD | JELESIJEVIČ Anja | 2003 | 200 mešano | 2:52.78 |
47 | 50 | MD | Štafeta (Jelesijevič. Končar. Kušter. Mihalič) | | 4x50 prosto | 2:23.22 |
48 | 50 | MD | Štafeta (Jelesijevič. Mihalič. Kušter. Končar) | | 4x50 mešano | 2:39.66 |
Ekipno
| Bazen | Kategorija | Št. točk |
---|
1 | 50 | MD | 24095 |
2 | 25 | MD | 19714 |
Podatki obnovljeni: 22.7.2015