Državni prvaki PK Olimpije v sezoni 2012
Moški
| Bazen | Kategorija | Priimek in ime | Leto roj. | Disciplina | Čas |
---|
1 | 25 | ML | BERNAT Miha | 1995 | 200 prsno | 2:22.44 |
2 | 25 | ML | BERNAT Miha | 1995 | 200 delfin | 2:04.78 |
3 | 25 | ML | BERNAT Miha | 1995 | 200 mešano | 2:06.95 |
4 | 25 | ML | BERNAT Miha | 1995 | 400 mešano | 4:26.57 |
5 | 25 | KAD | SOOS Daniel | 1997 | 200 prsno | 2:26.74 |
6 | 25 | DEC | MIHALIČ David | 1999 | 200 delfin | 2:29.69 |
7 | 25 | DEC | MIHALIČ David | 1999 | 200 mešano | 2:27.93 |
8 | 25 | MD | DEMŠAR Domen | 2000 | 50 prsno | 0:37.45 |
9 | 25 | MD | DEMŠAR Domen | 2000 | 50 delfin | 0:30.85 |
10 | 25 | MD | DEMŠAR Domen | 2000 | 100 mešano | 1:11.75 |
11 | 50 | ML | BERNAT Miha | 1995 | 200 mešano | 2:12.73 |
12 | 50 | ML | BERNAT Miha | 1995 | 400 mešano | 4:49.19 |
13 | 50 | ML | RAJKOVIČ Denis | 1994 | 100 hrbtno | 1:03.16 |
14 | 50 | ML | Štafeta (Strle. Rus. Rajkovič. Bernat) | | 4x200 prosto | 8:11.06 |
15 | 50 | KAD | DEMŠAR Blaž | 1997 | 100 delfin | 0:59.37 |
16 | 50 | KAD | DEMŠAR Blaž | 1997 | 200 delfin | 2:12.12 |
17 | 50 | KAD | Štafeta (Demšar. Zupet. Pavešič. Trebše) | | 4x200 prosto | 8:15.02 |
18 | 50 | KAD | Štafeta (Gašpar. Jernejčič. Demšar. Zupet) | | 4x100 mešano | 4:07.95 |
19 | 50 | DEC | MIHALIČ David | 1999 | 200 delfin | 2:26.71 |
20 | 50 | DEC | MIHALIČ David | 1999 | 400 mešano | 5:06.19 |
21 | 50 | MD | DEMŠAR Domen | 2000 | 50 delfin | 0:29.91 |
22 | 50 | MD | DEMŠAR Domen | 2000 | 100 delfin | 1:09.13 |
23 | 50 | MD | DEMŠAR Domen | 2000 | 200 mešano | 2:33.98 |
24 | 50 | MD | Štafeta (Demšar. Štih. Mandić. Egger) | | 4x50 prosto | 2:02.15 |
Ženske
| Bazen | Kategorija | Priimek in ime | Leto roj. | Disciplina | Čas |
---|
1 | 25 | ABS | SOVINEK Nina | 1985 | 100 mešano | 1:03.50 |
2 | 25 | KAD | ČEMAŽAR Manca | 1997 | 5 km (daljinsko plavanje) | 72:06.91 |
3 | 25 | DEC | TROHA Katja | 2000 | 50 prosto | 0:29.49 |
4 | 25 | DEC | TROHA Katja | 2000 | 100 prosto | 1:02.50 |
5 | 25 | DEC | TROHA Katja | 2000 | 200 prosto | 2:17.02 |
6 | 25 | DEC | TROHA Katja | 2000 | 400 prosto | 4:55.59 |
7 | 25 | DEC | TROHA Katja | 2000 | 800 prosto | 10:15.16 |
8 | 25 | DEC | TROHA Katja | 2000 | 100 hrbtno | 1:11.20 |
9 | 25 | DEC | MATKOVIČ Manuela Maksi | 2000 | 50 delfin | 0:31.81 |
10 | 25 | DEC | MATKOVIČ Manuela Maksi | 2000 | 100 delfin | 1:11.43 |
11 | 25 | DEC | MATKOVIČ Manuela Maksi | 2000 | 200 mešano | 2:36.67 |
12 | 25 | DEC | MATKOVIČ Manuela Maksi | 2000 | 400 mešano | 5:42.72 |
13 | 25 | DEC | Štafeta (Klančar. Troha. Matkovič. Golja) | | 4x100 prosto | 4:30.24 |
14 | 25 | DEC | Štafeta (Matkovič. Klančar. Golja. Troha) | | 4x200 prosto | 9:57.18 |
15 | 25 | DEC | Štafeta (Golja. Klančar. Matkovič. Troha) | | 4x100 mešano | 4:55.62 |
16 | 50 | DEC | TROHA Katja | 2000 | 50 prosto | 0:29.08 |
17 | 50 | DEC | TROHA Katja | 2000 | 100 prosto | 1:02.83 |
18 | 50 | DEC | TROHA Katja | 2000 | 200 prosto | 2:17.50 |
19 | 50 | DEC | TROHA Katja | 2000 | 400 prosto | 5:02.72 |
20 | 50 | DEC | TROHA Katja | 2000 | 800 prosto | 10:29.59 |
21 | 50 | DEC | TROHA Katja | 2000 | 100 hrbtno | 1:12.68 |
22 | 50 | DEC | MATKOVIČ Manuela Maksi | 2000 | 50 delfin | 0:31.06 |
23 | 50 | DEC | MATKOVIČ Manuela Maksi | 2000 | 100 delfin | 1:09.12 |
24 | 50 | DEC | MATKOVIČ Manuela Maksi | 2000 | 200 mešano | 2:36.46 |
25 | 50 | DEC | Štafeta (Klančar. Troha. Golja. Matkovič) | | 4x100 prosto | 4:32.20 |
26 | 50 | DEC | Štafeta (Troha. Golja. Klančar. Matkovič) | | 4x200 prosto | 9:52.83 |
27 | 50 | DEC | Štafeta (Golja. Klančar. Matkovič. Troha) | | 4x100 mešano | 4:54.44 |
Podatki obnovljeni: 22.7.2015