Državni prvaki PK Olimpije v sezoni 2008
Moški
| Bazen | Kategorija | Priimek in ime | Leto roj. | Disciplina | Čas |
---|
1 | 25 | ML | KERČ Aljaž | 1990 | 100 prosto | 0:53.33 |
2 | 25 | ML | KERČ Aljaž | 1990 | 200 mešano | 2:11.75 |
3 | 25 | ML | KERČ Aljaž | 1990 | 50 prosto | 0:24.30 |
4 | 25 | ML | Štafeta (POLIČ. KERČ KRAŠOVEC. KONTELJ) | | 4x200 prosto | 8:05.64 |
5 | 25 | DEC | RAJKOVIČ Denis | 1994 | 200 mešano | 2:22.60 |
6 | 25 | DEC | RAJKOVIČ Denis | 1994 | 400 mešano | 5:02.67 |
7 | 25 | DEC | RAJKOVIČ Denis | 1994 | 100 mešano | 1:06.28 |
8 | 25 | DEC | BERNAT Miha | 1995 | 200 delfin | 2:24.53 |
9 | 25 | MD | DEMŠAR Blaž | 1997 | 100 prsno | 1:22.78 |
10 | 25 | MD | DEMŠAR Blaž | 1997 | 100 mešano | 1:13.49 |
11 | 25 | MD | DEMŠAR Blaž | 1997 | 50 prsno | 0:37.87 |
12 | 25 | MD | DEMŠAR Blaž | 1997 | 50 delfin | 0:32.07 |
13 | 25 | MD | DEMŠAR Blaž | 1997 | 200 prsno | 2:58.01 |
14 | 25 | MD | Štafeta (GAŠPAR. JERNEJČIČ. DEMŠAR. PAVEŠIČ) | | 4x50 mešano | 2:19.18 |
15 | 50 | ABS | ZIBELNIK Metod | 1985 | 50 prosto | 0:24.38 |
16 | 50 | ČL | DOLINAR Gregor | 1986 | 200 prsno | 2:35.65 |
17 | 50 | ML | KERČ Aljaž | 1990 | 50 prosto | 0:24.46 |
18 | 50 | KAD | AZARKEVIČ Artjom | 1992 | 400 prosto | 4:10.13 |
19 | 50 | KAD | AZARKEVIČ Artjom | 1992 | 800 prosto | 8:36.12 |
20 | 50 | KAD | AZARKEVIČ Artjom | 1992 | 1500 prosto | 16:25.03 |
21 | 50 | DEC | RAJKOVIČ Denis | 1994 | 200 mešano | 2:22.78 |
22 | 50 | DEC | RAJKOVIČ Denis | 1994 | 400 mešano | 5:06.78 |
23 | 50 | DEC | RAJKOVIČ Denis | 1994 | 50 hrbtno | 0:30.67 |
24 | 50 | DEC | BERNAT Miha | 1995 | 400 prosto | 4:25.41 |
25 | 50 | DEC | BERNAT Miha | 1995 | 1500 prosto | 17:44.64 |
Ženske
| Bazen | Kategorija | Priimek in ime | Leto roj. | Disciplina | Čas |
---|
1 | 25 | ČL | SOVINEK Nina | 1985 | 100 mešano | 1:04.00 |
2 | 25 | ČL | SOVINEK Nina | 1985 | 100 prsno | 1:12.22 |
3 | 25 | ČL | SOVINEK Maja | 1985 | 50 hrbtno | 0:29.61 |
4 | 25 | ČL | SOVINEK Nina | 1985 | 100 prosto | 0:55.71 |
5 | 25 | ČL | SOVINEK Nina | 1985 | 200 mešano | 2:18.78 |
6 | 25 | ČL | SOVINEK Nina | 1985 | 200 prosto | 1:59.42 |
7 | 25 | ČL | SOVINEK Maja | 1985 | 100 hrbtno | 1:02.02 |
8 | 25 | ČL | SOVINEK Nina | 1985 | 50 prosto | 0:26.05 |
9 | 25 | ČL | SOVINEK Nina | 1985 | 100 delfin | 1:03.23 |
10 | 25 | ML | HAJDINJAK Katja | 1993 | 100 mešano | 1:06.49 |
11 | 25 | ML | HAJDINJAK Katja | 1993 | 50 delfin | 0:28.32 |
12 | 25 | ML | HAJDINJAK Katja | 1993 | 50 prosto | 0:26.94 |
13 | 50 | ČL | SOVINEK Maja | 1985 | 50 hrbtno | 0:30.65 |
14 | 50 | ČL | SOVINEK Maja | 1985 | 100 hrbtno | 1:06.30 |
15 | 50 | ML | HAJDINJAK Katja | 1993 | 100 prosto | 0:59.38 |
16 | 50 | ML | HAJDINJAK Katja | 1993 | 50 delfin | 0:28.64 |
Podatki obnovljeni: 22.7.2015